Accounts 2007
Posted by paulm on November 30th, 2007
ACCOUNTS
The party’s over. Here’s what you missed. For pictures and more information on Bangkok Pride Festival 2007, click here.
| Business หน่วยธุรกิจ/ชื่อกิจการ |
Sponsorship เงินสนับสนุน |
Donation เงินบริจาค |
Total ยอดรวม |
| @Richards | 5,000 | —– | 5,000 |
| Balcony | 5,000 | * 3,578 | 8,578 |
| Bed Supperclub | 5,000 | ** 21,000 | 26,000 |
| Café 4 | —– | ** 600 | 600 |
| Coyote | 10,000 | ** 4,000 | 14,000 |
| Dick’s Café | —– | 3,140 | 3,140 |
| Faire Condoms | 4,000 | —– | 4,000 |
| Kinnara Tours | 31,500 | —– | 31,500 |
| Long Yang Club | —– | 3,300 | 3,300 |
| Loy Nava | —– | 66,800 | 66,800 |
| Om Yim Lodge | 5,000 | —– | 5,000 |
| Ratchada Soi 8 | —– | ** 5,000 | 5,000 |
| Silom Soi 2/1 | —– | 10,000 | 10,000 |
| Silom Soi 4 | —– | 3,120 | 3,120 |
| Sphinx | 5,000 | —– | 5,000 |
| Tarntawan Place Hotel | 5,000 | —– | 5,000 |
| Telephone Pub | 5,000 | 1,000 | 6,000 |
| Thaipaz Restaurant | —– | 6,000 | 6,000 |
| Wyndham’s Restaurant | —– | ** 6,400 | 6,400 |
| TOTALS | 80,500 | 133,938 | 214,438 |
1,711 baht to Rainbow Sky, 1,867 to SWING
1,711 บาท เพื่อฟ้าสีรุ้ง, 1,867 บาทเพื่อ SWING
**
Money committed but not received by 22 November 2007
เงินที่ยังไม่ได้รับโดยเอาเกณฑ์วันที่ 22 พ ย 2007
| Business / ชื่อธุรกิจ | Service / กิจกรรม บริการ | ||
| Beach Group | Entertainment / ด้านความบันเทิง | ||
| Bug & Bee | Web Hosting / เว็บ โฮสติง | ||
| Dragoncastle | Webmaster / เว็บ มาสเตอร์ | ||
| G.O.D. | Event Hosting / จัดงานอีเวนท์ | ||
| Hamilton’s | Entertainment / ด้านความบันเทิง | ||
| Thailand scene | Posters and Webdesign / ออกแบบดีไซน์เว็บ และโปสเตอร์ ไพรด์ 2007Pride 2007 posters & webdesign | ||
| TQPR | Media Liaison / ประชาสัมพันธ์ถึงสื่อ | ||
EXPENDITURE / รายจ่าย
2006 expenses in 2007
| Human Rights Commission คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน | 2006 AGM | - 1,000 |
| Take It Company | Printing งานพิมพ์ | - 20,000 |
| Income รายได้ * | 12,000 | |
| TOTAL 2006 expenses paid in 2007 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน ปี 2006 ที่จ่ายไปในปี 2007 | - 9,000 |
sale of painting donated for 2006 Pride
ยอดขายงาน้พนท์ภาพที่บริจาคมา
| Khun Asit คุณ อาศิส | Secretary เลขานุการ | - 31,500 |
| Quick Print | Printing / งานพิมพ์ | - 560 |
| Bank | open account / ค่าเปิดบัญชี | - 500 |
| Express Service | Printing / งานพิมพ์ | - 7,960 |
| Office Centre | Office Supplies | - 1,386 |
| BG&B Media | Advertising / ค่าโฆษณา | - 12,000 |
| TOTAL 2007 expenses ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปี 2007 |
- 53,906 |
| Income รายได้ | 214,438 |
| Expenditure รายจ่าย | -53,906 |
| Profit 2007 / กำไร 2007 | 160,532 |
| Profit & Loss including 2006 expenses กำไรและขาดทุน คิดรวมปี 2006 |
151,532 |
| Bank carried over from 2006 เงินคงเหลือในธนาคารของปี 2006 |
241,118 |
| Cash carried over from 2006 เงินสดคงเหลือจากปี 2006 |
1,400 |
| Income from 2007 รายได้จากปี 200 |
151,532 |
| Balance / คงเหลือ | 394,050 |
| to Rainbow Sky องค์กรฟ้าสีรุ้ง | - 145,000 |
| to SWING องค์กรสวิง SWING | - 145,000 |
| to 2008 เพื่อปี 2008 | 104,050 |
| Comparison / เปรียบเทียบ | 2007 | 2006 |
| Income รายได้ | 214,438 | 601,165 |
| Expenditure รายจ่าย | - 53,906 | - 402,795 |
| Profit / กำไร | 160,532 | 198,370 |
2007 surplus was 81% compared with 2006.
In 2006, for every baht raised, Pride spent 67 satang.
ในปี 2006 เงินที่ได้มา 1 บาท จะถูกใช้ไป 67 สตางค์
In 2007, for every baht raised, Pride spent 25 satang.
ในปี 2007 เงินที่ได้มา 1 บาท จะถูกใช้ไป 25 สตางค์
Posted in News | No Comments »
Support Pride Festival Bangkok by becoming a sponsor!




















